※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | 48 | |
| 6 | 01 14 26 38 50 59 | 22 36 49 |
| 7 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 16 25 38 45 52 59 |
| 8 | 02 09 16 23 29 36 49 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 9 | 09 19 29 39 49 59 | 01 08 15 25 35 45 55 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 09 19 29 39 54 | 05 15 25 35 45 55 |
| 22 | 09 25 40 55 | 05 15 30 45 |
| 23 | 13 33 | 00 15 35 55 |
| 24 | 15 |
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | 48 | |
| 6 | 03 18 33 48 59 | 22 38 55 |
| 7 | 09 19 29 39 49 59 | 10 25 35 45 55 |
| 8 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 9 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 09 19 29 39 54 | 05 15 25 35 45 55 |
| 22 | 09 25 40 55 | 05 15 30 45 |
| 23 | 13 33 | 00 15 35 55 |
| 24 | 15 |
※赤字は土曜日のみ運行いたします。