※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 02 15 28 40 52 | 09 23 36 49 |
| 7 | 04 13 20 27 34 41 48 55 | 03 12 25 32 39 46 53 |
| 8 | 02 09 16 23 30 37 43 50 | 00 07 14 21 28 35 42 48 55 |
| 9 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 08 23 39 54 | 02 17 32 47 |
| 23 | 09 27 47 | 02 22 42 |
| 24 | 02 |
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 02 17 32 47 | 09 25 42 57 |
| 7 | 02 13 23 33 43 53 | 12 22 32 42 52 |
| 8 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 9 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 08 23 39 54 | 02 17 32 47 |
| 23 | 09 27 47 | 02 22 42 |
| 24 | 02 |
※赤字は土曜日のみ運行いたします。