※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | 57 | |
| 6 | 10 23 35 47 59 | 14 28 41 54 |
| 7 | 08 15 22 29 36 43 50 57 | 08 17 30 37 44 51 58 |
| 8 | 04 11 18 25 32 38 45 58 | 05 12 19 26 33 40 47 53 |
| 9 | 08 18 28 38 48 58 | 00 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 08 18 28 38 48 | 07 17 27 37 47 57 |
| 22 | 03 18 34 49 | 07 22 37 52 |
| 23 | 04 22 42 | 07 27 47 |
| 24 | 07 |
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | 57 | |
| 6 | 12 27 42 57 | 14 30 47 |
| 7 | 08 18 28 38 48 58 | 02 17 27 37 47 57 |
| 8 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 9 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 08 18 28 38 48 | 07 17 27 37 47 57 |
| 22 | 03 18 34 49 | 07 22 37 52 |
| 23 | 04 22 42 | 07 27 47 |
| 24 | 07 |
※赤字は土曜日のみ運行いたします。