※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 03 16 29 41 53 | 08 22 35 48 |
7 | 05 14 21 28 35 42 49 56 | 02 11 24 31 38 45 52 59 |
8 | 03 10 17 24 31 38 44 51 | 06 13 20 27 34 41 47 54 |
9 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
10 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
15 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
16 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
17 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
18 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
19 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
20 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
21 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
22 | 09 24 40 55 | 01 16 31 46 |
23 | 10 28 48 | 01 21 41 |
24 | 01 |
時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 03 18 33 48 | 08 24 41 56 |
7 | 03 14 24 34 44 54 | 11 21 31 41 51 |
8 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
9 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
10 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
15 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
16 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
17 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
18 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
19 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
20 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
21 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
22 | 09 24 40 55 | 01 16 31 46 |
23 | 10 28 48 | 01 21 41 |
24 | 01 |
※赤字は土曜日のみ運行いたします。