※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
---|---|---|
5 | 58 | |
6 | 11 24 36 48 | 13 27 40 53 |
7 | 00 09 16 23 30 37 44 51 58 | 07 16 29 36 43 50 57 |
8 | 05 12 19 26 33 39 46 59 | 04 11 18 25 32 39 46 52 59 |
9 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
10 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
11 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
12 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
13 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
14 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
15 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
16 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
17 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
18 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
19 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
20 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
21 | 09 19 29 39 49 | 06 16 26 36 46 56 |
22 | 04 19 35 50 | 06 21 36 51 |
23 | 05 23 43 | 06 26 46 |
24 | 06 |
時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
---|---|---|
5 | 58 | |
6 | 13 28 43 58 | 13 29 46 |
7 | 09 19 29 39 49 59 | 01 16 26 36 46 56 |
8 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
9 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
10 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
11 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
12 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
13 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
14 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
15 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
16 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
17 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
18 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
19 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
20 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 |
21 | 09 19 29 39 49 | 06 16 26 36 46 56 |
22 | 04 19 35 50 | 06 21 36 51 |
23 | 05 23 43 | 06 26 46 |
24 | 06 |
※赤字は土曜日のみ運行いたします。