※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | 55 | |
| 6 | 08 21 33 45 57 | 16 30 43 56 |
| 7 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 10 19 32 39 46 53 |
| 8 | 02 09 16 23 30 36 43 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 55 |
| 9 | 06 16 26 36 46 56 | 02 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 06 16 26 36 46 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 01 16 32 47 | 09 24 39 54 |
| 23 | 02 20 40 | 09 29 49 |
| 24 | 09 |
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | 55 | |
| 6 | 10 25 40 55 | 16 32 49 |
| 7 | 06 16 26 36 46 56 | 04 19 29 39 49 59 |
| 8 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 9 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 06 16 26 36 46 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 01 16 32 47 | 09 24 39 54 |
| 23 | 02 20 40 | 09 29 49 |
| 24 | 09 |
※赤字は土曜日のみ運行いたします。