※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
---|---|---|
5 | 50 | |
6 | 03 16 28 40 52 | 21 35 48 |
7 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 15 24 37 44 51 58 |
8 | 04 11 18 25 31 38 51 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
9 | 01 11 21 31 41 51 | 00 07 14 24 34 44 54 |
10 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
14 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
15 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
16 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
17 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
18 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
19 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
20 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
21 | 01 11 21 31 41 56 | 04 14 24 34 44 54 |
22 | 11 27 42 57 | 04 14 29 44 59 |
23 | 15 35 | 14 34 54 |
24 | 14 |
時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
---|---|---|
5 | 50 | |
6 | 05 20 35 50 | 21 37 54 |
7 | 01 11 21 31 41 51 | 09 24 34 44 54 |
8 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
9 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
10 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
14 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
15 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
16 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
17 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
18 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
19 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
20 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
21 | 01 11 21 31 41 56 | 04 14 24 34 44 54 |
22 | 11 27 42 57 | 04 14 29 44 59 |
23 | 15 35 | 14 34 54 |
24 | 14 |
※赤字は土曜日のみ運行いたします。