※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
| 時 | 企救丘方面行 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 07 21 34 47 |
| 7 | 01 10 23 30 37 44 51 58 |
| 8 | 05 12 19 26 33 40 46 53 |
| 9 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 20 40 |
| 24 | 00 |
| 時 | 企救丘方面行 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 07 23 40 55 |
| 7 | 10 20 30 40 50 |
| 8 | 00 10 20 30 40 50 |
| 9 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 20 40 |
| 24 | 00 |
※赤字は土曜日のみ運行いたします。