※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 00 13 26 38 50 | 11 25 38 51 |
| 7 | 02 11 18 25 32 39 46 53 | 05 14 27 34 41 48 55 |
| 8 | 00 07 14 21 28 35 41 48 | 02 09 16 23 30 37 44 50 57 |
| 9 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 21 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 22 | 06 21 37 52 | 04 19 34 49 |
| 23 | 07 25 45 | 04 24 44 |
| 24 | 04 |
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 00 15 30 45 | 11 27 44 59 |
| 7 | 00 11 21 31 41 51 | 14 24 34 44 54 |
| 8 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 9 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 21 | 01 11 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 54 |
| 22 | 06 21 37 52 | 04 19 34 49 |
| 23 | 07 25 45 | 04 24 44 |
| 24 | 04 |
※赤字は土曜日のみ運行いたします。