営業区間 | 小倉駅〜企救丘駅(13駅) |
---|---|
営業キロ | 8.8km(駅間平均距離 733m) |
所要時間 | 19分 |
運転本数 | 平日106往復 土曜101往復 日祝100往復 |
運転間隔 | ラッシュ7分 昼間10分 |
運転速度 | 最高65.0km/h 平均33.9km/h 表定27.4km/h |
運転方法 | ワンマン運転 |
定員 | 392人(座席数145人+吊り革数) 満員1,076人 |
形式 | 跨座型モノレール |
車両編成 | 4両編成 |
車両寸法 | 長さ60.47m 高さ5.165m 幅2.98m |
タイヤ | 1両当り2台車、1台車につき10本(走行輪4本、案内輪4本、安定輪2本)、ゴムタイヤ(チューブレス) |
保安設備 | 連続列車検知式自動列車制御方式(ATC/TD) |
制御方式 | 列車集中制御方式 |
桁本数 | 本線 PC565本 鋼45連 |
支柱数 | RC252基 鋼121基 |
桁高 | 道路面上(最大)19m(最小)6.8m(標準)12.5m |
変電設備 | DC1,500V 3ヶ所(6,000kw) |
運輸管理システム
運転席
車内
台車